太阳系天体的 unicode 符号
Posted | stdout
发现Astronomical symbols,Planet symbols
及 Alchemical symbol
IAU | 七金 | 符号 | 名 | name | 星期 | 七曜 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | ☉︎ | 太阳 | Sun | 星期天 | 日曜 | ||
银 | ☾ | 月球 | Moon | 星期一 | 月曜 | 也可以画成 ☽︎ 或者月相 🌑︎🌒︎🌓︎🌔︎🌕︎🌖︎🌗︎🌘︎,🌚︎🌛︎︎🌝︎︎🌜︎︎ |
|
H | 汞 | ☿ | 水星 | Mercury | 星期三 | 水曜 | 赫耳墨斯(Hermes),罗马人称 Mercury 现代人称「爱马仕」的双盘蛇带翼权杖 Caduceus ☤ |
V | 铜 | ♀ | 金星 | Venus | 星期五 | 金曜 | 维纳斯 |
E | 🜨 | 地球 | Earch | Bible 里说的四条河把地球分成四洲 另外的符号是 ♁ 表示十字架钉个球 globus cruciger |
|||
M | 铁 | ♂ | 火星 | Mars | 星期二 | 火曜 | 符号是战神盾牌和长矛 |
J | 锡 | ♃ | 木星 | Jupiter | 星期四 | 木曜 | 字母 Zeta(大写Ζ小写ζ)加一杠,代表宙斯/朱庇特 |
S | 铅 | ♄ | 土星 | Saturn | 星期六 | 土曜 | 字母 kappa-rho ,表示 Kronos 加一杠 泰坦 克罗诺斯,宙斯他爹 |
U | ⛢ | 天王星 | Uranus | ||||
N | ♅ | 海王星 | Neptune |
几点:
- 其中 金星/火星 符号被拿来代表 女/男 是1750年代Carl Linnaeus干的。
- 冥王星 Pluto 发现的晚,占星术还没来得及改版就惨遭除名成矮行星。
- 星期和对应的天体意义,全世界惊人的一致
其它各种卫星,小行星的名字就懒得贴了。
有了这些符号,我们可以画一个比如托勒密的简化版太阳系模型:
本文源自《哥白尼、伽利略、开普勒都是脱离证据拍脑袋撕逼》一文。HN
Comments