<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DARPA资助的Zebra Imaging™全息显示技术也太科幻了吧。。。OMFG</title>
	<atom:link href="http://blog.est.im/archives/1354/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.est.im/archives/1354</link>
	<description>est&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 最后一只恐龙，丹佛 &#187; Blog Archive &#187; [转] 3D是什么？不仅仅是个缩写吧</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-3451</link>
		<dc:creator>最后一只恐龙，丹佛 &#187; Blog Archive &#187; [转] 3D是什么？不仅仅是个缩写吧</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-3451</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 关于3D &#124; 无我的真实++www.zeusca.com++</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-3395</link>
		<dc:creator>关于3D &#124; 无我的真实++www.zeusca.com++</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-3395</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世 界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世 界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D是什么？不仅仅是个缩写吧 &#124; My Sky</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-2419</link>
		<dc:creator>3D是什么？不仅仅是个缩写吧 &#124; My Sky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-2419</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。MySky还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。MySky [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。MySky还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。MySky [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 亭</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-2360</link>
		<dc:creator>亭</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-2360</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%85%A8%E6%81%AF%E6%91%84%E5%BD%B1
http://baike.baidu.com/view/47508.htm
是全息摄影吗？猛然发现自己的光学知识为零！&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%85%A8%E6%81%AF%E6%91%84%E5%BD%B1" rel="nofollow">http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%85%A8%E6%81%AF%E6%91%84%E5%BD%B1</a>
<a href="http://baike.baidu.com/view/47508.htm" rel="nofollow">http://baike.baidu.com/view/47508.htm</a>
是全息摄影吗？猛然发现自己的光学知识为零！</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 光栅动画</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-2242</link>
		<dc:creator>光栅动画</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-2242</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 两个交互式demo 1, 2。我猜那个Zebra Imaging的channeling动画技术，估计和这个原理类似。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 两个交互式demo 1, 2。我猜那个Zebra Imaging的channeling动画技术，估计和这个原理类似。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 二维码</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-2147</link>
		<dc:creator>二维码</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 02:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-2147</guid>
		<description>&lt;p&gt;来过了，支持一下。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来过了，支持一下。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I*卢志文博客 - 从零开始了解3D，史上最全3D技术精解</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-2146</link>
		<dc:creator>I*卢志文博客 - 从零开始了解3D，史上最全3D技术精解</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-2146</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 全面研究3D的概念，让3D不再是个传说 &#171; 卢志文的分享世界</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-1724</link>
		<dc:creator>全面研究3D的概念，让3D不再是个传说 &#171; 卢志文的分享世界</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-1724</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在2006年的McQueen时装展上，就采用了世界名模Kate Moss的3D全息影像（视频） ， 还有像丹麦RAMBOLL公司开发的“Cheoptics360 XL”系统，这些都早已实现空中显示。还有用全息膜的，这个Zebra Imaging™ 看起来非常酷，貌似跟光栅的原理差不多。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 我是魔兽</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-1661</link>
		<dc:creator>我是魔兽</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-1661</guid>
		<description>&lt;p&gt;人类就是这么发展起来的，牛啊，见证人类发展&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人类就是这么发展起来的，牛啊，见证人类发展</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: football</title>
		<link>http://blog.est.im/archives/1354/comment-page-1#comment-1658</link>
		<dc:creator>football</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.est.im/?p=1354#comment-1658</guid>
		<description>&lt;p&gt;太牛X了这技术,造价一定很高吧&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太牛X了这技术,造价一定很高吧</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
